개인정보 제 3자 제공 현황
서비스명 | 제공받은 자 | 제공하는 목적 | 제공하는 개인정보 항목 |
---|---|---|---|
신용관리 및 자산관리 서비스 | 코리아크레딧뷰로㈜ | 본인 식별을 통한 고객정보(신용관리서비스 제공을 위한 신용정보 및 비금융정보) 확인 고객 신용관리 서비스 개선 및 신용평가 서비스 개선 | 이름, 생년월일, 성별, 휴대전화번호, 중복가입확인정보(DI) |
정기적 신용조회 | 코리아크레딧뷰로㈜ | 신용조회, 신용정보업 및 그 겸영, 부수업무 수행 | 이름, 생년월일, 성별, 휴대전화번호, 중복가입확인정보(DI), 고객번호 및 아이디, 회원사 코드, 등록사유 코드, 핀다 서비스 사용기록 (마이데이터 가입 고객의 경우) 마이데이터 연결영역수, 마이데이터 계좌 정보(보유계좌수, 약정액, 잔액, 월 납입액, 적용금리, 납입회차, 납입건수), 마이데이터 대출 금리 정보 |
개인사업자 신용관리 및 자산관리 서비스 | 코리아크레딧뷰로㈜ | 개인사업자 신용관리서비스 및 자산관리서비스 제공 | 이름, 생년월일, 성별, 휴대전화번호, 중복가입확인정보(DI) |
신용점수올리기 서비스(공공마이데이터) | 코리아크레딧뷰로㈜ | 행정안전부(공공마이데이터 유통체계) 활용을 통한 신용평가 가점 부여 개인신용평가 업무 개인사업자신용평가 업무 본인신용정보관리 업무 | 성명, 중복가입확인정보(DI) |
신용점수올리기 서비스(금융마이데이터) | 코리아크레딧뷰로㈜ | 법령에서 정한 개인신용평가업무, 개인사업자신용평가 업무, 본인신용정보관리 업무에 따른 신용평가 가점부여 등 | [별첨1] 참고 계좌목록, 계좌 기본 정보, 계좌 추가 정보, 계좌 거래내역, 대출상품 계좌 추가 정보 |
마이데이터 통합인증 서비스 (신용·주담대·대환대출을 위한 마이데이터 서비스 이용 포함) |
| 마이데이터 서비스 이용을 위한 통합인증 서비스 제공 · (PASS 통합인증 선택 시) ㈜아톤: 인증서 발급여부 확인 | · (네이버 인증, 카카오 인증 선택 시) CI · (PASS 통합인증 선택 시) 이름, 생년월일, 전화번호, 통신사 |
마이데이터 서비스 | 마이데이터 연동 과정에서 선택한 금융기관 | 전송요구를 통한 본인신용정보 통합조회, 데이터분석 서비스의 이용 | · 은행 – 수신계좌 정보, 대출상품 정보 · 카드 – 카드 기본정보, 선불카드정보, 청구 추가정보, 매입정보(매입취소정보), 결제 정보, 대출상품 정보 · 전자금융업 – 선불전자지급수단 정보, 결제내역 정보 · 보험 – 대출상품 정보 · 할부금융 – 대출상품 정보 · P2P – P2P대출 정보 · 대부 – 금전대부 정보 |
대출상속 안전장치 서비스 | BNP파리바카디프생명보험(주) | 핀다 대출상속 안전장치(단체신용생명보험) 서비스 제공 | 이름, 생년월일, 성별, 휴대전화번호, 대출관리번호, 대출실행일, 대출종료일, 대출금액한도, 대출기관 |
비교대출 서비스 | 핀다 제휴 금융기관 (확인하기) | (금융)거래 관계의 설정∙유지∙이행∙관리, 금융사고 조사, 분쟁해결, 민원처리 | · 건강보험자격확인(통보)서
· 건강보험자격득실확인서
· 건강보험료 납부확인서
|
Finda as a Service | 롯데카드㈜, ㈜광주은행, ㈜전북은행, ㈜빗썸코리아, ㈜자비스앤빌런즈 | 수수료 지급 | 관리번호, 실행일자, 수수료 산정 근거 |
기준일자: 2024.10.30
[별첨 1]
은행 | 계좌 목록 | 고객정보최초생성일, 보유계좌수, 보유계좌목록, 계좌번호, 전송요구여부, 회차번호, 외화계좌여부, 상품명, 마이너스약정여부, 계좌번호 별 구분(코드), 계좌번호 별 상태(코드), 적요 전송요구 여부 |
계좌 기본 정보 | 기본정보목록수, 기본정보목록, 통화코드, 저축방법, 계좌개설일자, 만기일, 약정액, 월 납입액 | |
계좌 추가 정보 | 추가정보목록수, 추가정보목록, 통화코드, 현재잔액, 출금 가능액, 적용금리, 최종납입회차 | |
계좌 거래내역 | 거래목록수, 거래목록, 거래일시, 거래번호, 거래유형(코드), 거래구분, 통화코드, 거래금액, 거래 후 잔액, 납입회차 | |
대출상품 계좌 추가 정보 | 통화코드, 대출잔액, 대출원금, 다음 이자 상환일 |