제휴 금융기관
핀다와 제휴된 금융기관은 다음과 같습니다.
업체명 | 고객센터 | 제휴 서비스 |
---|---|---|
8퍼센트 | 02-2055-1188 | 신용대출 비교, 담보대출 비교 |
고려저축은행 | 1877-9900 | 신용대출 비교, 신용대출 갈아타기 |
광주은행 | 1588-3388 | 신용대출 비교, 담보대출 비교, 신용대출 갈아타기, 담보대출 갈아타기 |
교보생명 | 1588-1001 | 신용대출 비교 |
다올저축은행 | 1544-6700 | 신용대출 비교 |
대신저축은행 | 1644-5600 | 신용대출 비교 |
데일리펀딩 | 02-562-9666 | 신용대출 비교, 담보대출 비교 |
동원제일저축은행 | 1544-8811 | 신용대출 비교 |
렌딧 | 1833-4235 | 신용대출 비교 |
롯데카드 | 1588-8100 | 신용대출 비교 |
롯데캐피탈 | 1577-7700 | 신용대출 비교, 신용대출 갈아타기 |
머니무브 | 1566-3895 | 신용대출 비교 |
모아저축은행 | 032-430-3300 | 신용대출 비교, 신용대출 갈아타기 |
비씨카드 | 1588-4000 | 신용대출 비교 |
비플러스 | 02-733-0703 | 신용대출 비교 |
사이다뱅크 | 1566-2210 | 신용대출 비교 |
상상인저축은행 | 1644-0882 | 신용대출 비교 |
상상인플러스저축은행 | 1600-2100 | 신용대출 비교 |
세람저축은행 | 1544-1103 | 신용대출 비교 |
스마트저축은행 | 1577-3800 | 신용대출 비교 |
신한저축은행 | 1644-7777 | 신용대출 비교 |
신한카드 | 1544-7000 | 신용대출 비교, 신용대출 갈아타기 |
애큐온저축은행 | 1588-6161 | 신용대출 비교, 신용대출 갈아타기 |
어니스트펀드 | 02-565-8856 | 신용대출 비교, 담보대출 비교 |
예가람저축은행 | 1877-7788 | 신용대출 비교, 신용대출 갈아타기 |
우리금융저축은행 | 1599-0038 | 신용대출 비교 |
우리금융캐피탈 | 1544-8600 | 신용대출 비교 |
우리은행 | 1588-5000 | 신용대출 비교, 담보대출 비교, 신용대출 갈아타기, 담보대출 갈아타기, 전세대출 갈아타기 |
우리카드 | 1588-9955 | 신용대출 비교 |
웰컴저축은행 | 1661-0001 | 신용대출 비교 |
윙크스톤 | 02-6954-7771 | 신용대출 비교 |
인성저축은행 | 032-865-3911 | 신용대출 비교 |
전북은행 | 1588-4477 | 신용대출 비교, 담보대출 비교, 신용대출 갈아타기, 담보대출 갈아타기, 전세대출 갈아타기 |
진주저축은행 | 1877-0030 | 신용대출 비교 |
케이뱅크 | 1522-1000 | 신용대출 비교 |
키움저축은행 | 1670-0077 | 신용대출 비교 |
키움YES저축은행 | 1670-3377 | 신용대출 비교 |
페퍼저축은행 | 1599-0722 | 신용대출 비교, 담보대출 비교 |
피플펀드 | 1600-9615 | 신용대출 비교, 담보대출 비교 |
하나은행 | 1588-1111 | 신용대출 비교, 신용대출 갈아타기 |
하나저축은행 | 1899-1122 | 신용대출 비교 |
하나캐피탈 | 1800-1110 | 신용대출 비교 |
한국캐피탈 | 1522-2299 | 신용대출 비교, 담보대출 비교 |
한국투자저축은행 | 1800-6000 | 신용대출 비교 |
한국투자캐피탈 | 1670-0800 | 신용대출 비교 |
한화생명 | 1588-6363 | 신용대출 비교 |
한화저축은행 | 032-657-5000 | 신용대출 비교 |
현대카드 | 1577-6000 | 신용대출 비교, 신용대출 갈아타기 |
현대캐피탈 | 1588-2114 | 신용대출 비교, 담보대출 비교 |
BNK경남은행 | 1600-8585 | 신용대출 비교, 신용대출 갈아타기 |
BNK부산은행 | 1588-6200 | 신용대출 비교 |
BNK저축은행 | 1688-7009 | 신용대출 비교 |
BNK캐피탈 | 1577-2280 | 신용대출 비교 |
DB저축은행 | 1600-4902 | 신용대출 비교 |
iM뱅크(구 대구은행) | 1588-5050 | 신용대출 비교, 담보대출 비교, 신용대출 갈아타기, 담보대출 갈아타기 |
iM캐피탈 | 1566-0050 | 신용대출 비교 |
HB저축은행 | 1833-8899 | 신용대출 비교, 신용대출 갈아타기 |
IBK기업은행 | 1566-2566 | 담보대출 갈아타기, 전세대출 갈아타기 |
IBK저축은행 | 1522-7900 | 신용대출 비교 |
JB우리캐피탈 | 1688-2300 | 신용대출 비교, 신용대출 갈아타기 |
JT저축은행 | 1688-8877 | 신용대출 비교, 신용대출 갈아타기 |
JT친애저축은행 | 1599-0060 | 신용대출 비교, 신용대출 갈아타기 |
KB국민은행 | 1644-0360 | 신용대출 비교 |
KB국민카드 | 1588-1688 | 신용대출 비교 |
KB저축은행 | 1899-0900 | 신용대출 비교 |
KB캐피탈 | 1544-1200 | 신용대출 비교 |
NH농협캐피탈 | 1644-3700 | 신용대출 비교 |
NH저축은행 | 1588-5191 | 신용대출 비교 |
OK저축은행 | 1899-7979 | 신용대출 비교 |
OK캐피탈 | 1577-5001 | 신용대출 비교 |
OSB저축은행 | 1644-0052 | 신용대출 비교 |
SBI저축은행 | 1566-2210 | 신용대출 비교, 담보대출 비교, 신용대출 갈아타기 |
SC제일은행 | 1588-1599 | 신용대출 비교, 담보대출 비교, 신용대출 갈아타기, 담보대출 갈아타기 |
융창저축은행 | 1522-9119 | 신용대출비교 |
수정날짜: 2024년 11월 19일